Research / Source documents
Documents
Read extracted documents and trace facts to their original files.
59,324 documents
Newest collected first| Document | Processing | Extracted text | Last checked | Next check |
|---|---|---|---|---|
| Smlouva o outsourcingu ICTsmlouvy.gov.cz | Queued | Not yet available | — | 17 Nov 2026, 18:31 |
| zadávací dokumentacezakazky.jamu.cz | Text available | Available | 19 Nov 2026, 03:10 | 20 Nov 2026, 03:10 |
| zadávací dokumentacezakazky.jamu.cz | Text available | Available | 19 Nov 2026, 03:10 | 20 Nov 2026, 03:10 |
| zadávací dokumentacezakazky.jamu.cz | Text available | Available | 19 Nov 2026, 03:10 | 20 Nov 2026, 03:10 |
| zadávací dokumentacezakazky.jamu.cz | Text available | Available | 19 Nov 2026, 03:10 | 20 Nov 2026, 03:10 |
| zadávací dokumentacezakazky.jamu.cz | Text available | Available | 19 Nov 2026, 03:10 | 20 Nov 2026, 03:10 |
| zadávací dokumentacezakazky.jamu.cz | Text available | Available | 19 Nov 2026, 03:05 | 20 Nov 2026, 03:05 |
| zadávací dokumentacezakazky.jamu.cz | Text available | Available | 19 Nov 2026, 03:05 | 20 Nov 2026, 03:05 |
| zadávací dokumentacezakazky.jamu.cz | Text available | Available | 19 Nov 2026, 03:35 | 20 Nov 2026, 03:35 |
| zadávací dokumentacezakazky.jamu.cz | Text available | Available | 19 Nov 2026, 03:05 | 20 Nov 2026, 03:05 |
| zadávací dokumentacezakazky.jamu.cz | Text available | Available | 19 Nov 2026, 03:05 | 20 Nov 2026, 03:05 |
| zadávací dokumentacezakazky.jamu.cz | Text available | Available | 19 Nov 2026, 03:05 | 20 Nov 2026, 03:05 |
| zadávací dokumentacezakazky.jamu.cz | Text available | Available | 19 Nov 2026, 03:03 | 20 Nov 2026, 03:03 |
| Vysvetleni_c_1_zadavacich_podminek.pdfzakazky.jamu.cz | Text available | Available | 19 Nov 2026, 05:40 | 20 Nov 2026, 05:40 |
| zadávací dokumentacezakazky.jamu.cz | Text available | Available | 19 Nov 2026, 03:03 | 20 Nov 2026, 03:03 |
| zadávací dokumentacezakazky.jamu.cz | Text available | Available | 19 Nov 2026, 03:03 | 20 Nov 2026, 03:03 |
| zadávací dokumentacezakazky.jamu.cz | Text available | Available | 19 Nov 2026, 03:01 | 20 Nov 2026, 03:01 |
| zadávací dokumentacezakazky.jamu.cz | Text available | Available | 19 Nov 2026, 03:00 | 20 Nov 2026, 03:00 |
| zadávací dokumentacezakazky.jamu.cz | Text available | Available | 19 Nov 2026, 02:55 | 20 Nov 2026, 02:55 |
| zadávací dokumentacezakazky.jamu.cz | Text available | Available | 19 Nov 2026, 02:55 | 20 Nov 2026, 02:55 |
| zadávací dokumentacezakazky.jamu.cz | Text available | Available | 19 Nov 2026, 02:55 | 20 Nov 2026, 02:55 |
| zadávací dokumentacezakazky.jamu.cz | Text available | Available | 19 Nov 2026, 02:55 | 20 Nov 2026, 02:55 |
| PÍSEMNÁ ZPRÁVA - profesionální tablet.pdfzakazky.jamu.cz | Text available | Available | 18 Nov 2026, 05:15 | 19 Nov 2026, 05:15 |
| Oznámení zadavatele o výběru dodavatele.pdfzakazky.jamu.cz | Text available | Available | 18 Nov 2026, 05:10 | 19 Nov 2026, 05:10 |
| zadávací dokumentacezakazky.jamu.cz | Text available | Available | 19 Nov 2026, 02:55 | 20 Nov 2026, 02:55 |
| zadávací dokumentacezakazky.jamu.cz | Text available | Available | 19 Nov 2026, 02:50 | 20 Nov 2026, 02:50 |
| zadávací dokumentacezakazky.jamu.cz | Text available | Available | 19 Nov 2026, 02:50 | 20 Nov 2026, 02:50 |
| zadávací dokumentacezakazky.jamu.cz | Text available | Available | 19 Nov 2026, 02:50 | 20 Nov 2026, 02:50 |
| zadávací dokumentacezakazky.jamu.cz | Text available | Available | 19 Nov 2026, 02:50 | 20 Nov 2026, 02:50 |
| zadávací dokumentacezakazky.jamu.cz | Text available | Available | 19 Nov 2026, 02:50 | 20 Nov 2026, 02:50 |
Tender specification
Text availablezadávací dokumentace
Extracted text 3,245 characters
<!-- PAGE 1 -->## DF 310+03a | Příloha č. 3 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | SOUPIS PRACÍ DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR | | | | | | | | | | | | | | | INSTALACE KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK V PROSTORÁCH DIVADELNÍ FAKULTY – SERVEROVNA 310 a SERVEROVNA 03a | | | | | | | | Pozice číslo | Název položky | typ/model/výrobce/hodnota ano/ne | Měrná jednotka | Množství | Cena za m.j. | Celkem Kč | | | Serverovna 310 | | | | | | | 1 | Single-split invertorový klimatizační komplet včetně dálkového ovládání a montážní konzole | | kpl | 1 | | 0 | | | Chladicí výkon min. 6,8 kW | | | | | | | | Chladivo R32 | | | | | | | | Energetická účinnost chlazení SEER min. 6,4 | | | | | | | | Hladina akustického tlaku vnitřní jednotky max. 50 dBA | | | | | | | | Hladina akustického výkonu venkovní jednotky max. 65 dBA | | | | | | | | Určeno pro celoroční provoz chlazení - 24/7 | | | | | | | 2 | CU potrubí vč. izololace | - | m | 10 | | 0 | | 3 | Elektroinstalace vč. propojení jednotek a ovládání | - | m | 10 | | 0 | | 4 | Jistič odpovídající příkonu klimatizační jednotky | | ks | 1 | | 0 | | 5 | ZTI - box, čerpadlo kondenzátu, odvod kondenzátu | - | kpl | 1 | | 0 | | 6 | Ostatní příslušenství a montážní materiál | - | kpl | 1 | | 0 | | 7 | Zprovoznění, funkční zkouška | - | kpl | 1 | | 0 | | 8 | Montáž, doprava | - | kpl | 1 | | 0 | | 9 | Přidružené stavební práce, zapravení zdí a požárních ucpávek | - | kpl | 1 | | 0 | | | Celkem (v Kč bez DPH) | | | | | 0 | | | | | | | | | | | Serverovna 03a | | | | | | | 10 | Single-split invertorový klimatizační komplet včetně dálkového ovládání a montážní konzole | | kpl | 1 | | 0 | | | Chladicí výkon min. 6,8 kW | | | | | | | | Chladivo R32 | | | | | | | | Energetická účinnost chlazení SEER min. 6,4 | | | | | | | | Hladina akustického tlaku vnitřní jednotky max. 50 dBA | | | | | | | | Hladina akustického výkonu venkovní jednotky max. 65 dBA | | | | | | | | Určeno pro celoroční provoz chlazení - 24/7 | | | | | | | 11 | CU potrubí vč. izololace | - | m | 50 | | 0 | | 12 | Elektroinstalace vč. propojení jednotek a ovládání | - | m | 50 | | 0 | | 13 | Jistič odpovídající příkonu klimatizační jednotky | | ks | 1 | | 0 | | 14 | ZTI - box, čerpadlo kondenzátu, odvod kondenzátu | - | kpl | 1 | | 0 | | 15 | Ostatní příslušenství a montážní materiál | - | kpl | 1 | | 0 | | 16 | Zprovoznění, funkční zkouška | - | kpl | 1 | | 0 | | 17 | Montáž, doprava | - | kpl | 1 | | 0 | | 18 | Přidružené stavební práce, zapravení zdí a požárních ucpávek | - | kpl | 1 | | 0 | | | Celkem (v Kč bez DPH) | | | | | 0 | | | Cena celkem (v Kč bez DPH) | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Poznámky: | | | | | | | | Rozměry vnitřní jednotky nepřekročí rozměry 110x30cm (ŠxH) | | | | | | | | Vnitřní jednotky budou nástěnné, vnější jednotky budou umístěny ve dvoře za dílnou a na terase na zvýšených konzolích | | | | | | | | Pro každý komplet bude v příslušném rozvaděči zapojen nový jistič | | | | | | | | Jednostky musí být určené pro ceoroční provoz chlazení - 24/7 | | | | | |
Pages and tables 1 pages · 1 tables
Page 1
| Příloha č. 3 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | SOUPIS PRACÍ DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR | | | | | | | | | | | | | | | INSTALACE KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK V PROSTORÁCH DIVADELNÍ FAKULTY – SERVEROVNA 310 a SERVEROVNA 03a | | | | | | | | Pozice číslo | Název položky | typ/model/výrobce/hodnota ano/ne | Měrná jednotka | Množství | Cena za m.j. | Celkem Kč | | | Serverovna 310 | | | | | | | 1 | Single-split invertorový klimatizační komplet včetně dálkového ovládání a montážní konzole | | kpl | 1 | | 0 | | | Chladicí výkon min. 6,8 kW | | | | | | | | Chladivo R32 | | | | | | | | Energetická účinnost chlazení SEER min. 6,4 | | | | | | | | Hladina akustického tlaku vnitřní jednotky max. 50 dBA | | | | | | | | Hladina akustického výkonu venkovní jednotky max. 65 dBA | | | | | | | | Určeno pro celoroční provoz chlazení - 24/7 | | | | | | | 2 | CU potrubí vč. izololace | - | m | 10 | | 0 | | 3 | Elektroinstalace vč. propojení jednotek a ovládání | - | m | 10 | | 0 | | 4 | Jistič odpovídající příkonu klimatizační jednotky | | ks | 1 | | 0 | | 5 | ZTI - box, čerpadlo kondenzátu, odvod kondenzátu | - | kpl | 1 | | 0 | | 6 | Ostatní příslušenství a montážní materiál | - | kpl | 1 | | 0 | | 7 | Zprovoznění, funkční zkouška | - | kpl | 1 | | 0 | | 8 | Montáž, doprava | - | kpl | 1 | | 0 | | 9 | Přidružené stavební práce, zapravení zdí a požárních ucpávek | - | kpl | 1 | | 0 | | | Celkem (v Kč bez DPH) | | | | | 0 | | | | | | | | | | | Serverovna 03a | | | | | | | 10 | Single-split invertorový klimatizační komplet včetně dálkového ovládání a montážní konzole | | kpl | 1 | | 0 | | | Chladicí výkon min. 6,8 kW | | | | | | | | Chladivo R32 | | | | | | | | Energetická účinnost chlazení SEER min. 6,4 | | | | | | | | Hladina akustického tlaku vnitřní jednotky max. 50 dBA | | | | | | | | Hladina akustického výkonu venkovní jednotky max. 65 dBA | | | | | | | | Určeno pro celoroční provoz chlazení - 24/7 | | | | | | | 11 | CU potrubí vč. izololace | - | m | 50 | | 0 | | 12 | Elektroinstalace vč. propojení jednotek a ovládání | - | m | 50 | | 0 | | 13 | Jistič odpovídající příkonu klimatizační jednotky | | ks | 1 | | 0 | | 14 | ZTI - box, čerpadlo kondenzátu, odvod kondenzátu | - | kpl | 1 | | 0 | | 15 | Ostatní příslušenství a montážní materiál | - | kpl | 1 | | 0 | | 16 | Zprovoznění, funkční zkouška | - | kpl | 1 | | 0 | | 17 | Montáž, doprava | - | kpl | 1 | | 0 | | 18 | Přidružené stavební práce, zapravení zdí a požárních ucpávek | - | kpl | 1 | | 0 | | | Celkem (v Kč bez DPH) | | | | | 0 | | | Cena celkem (v Kč bez DPH) | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Poznámky: | | | | | | | | Rozměry vnitřní jednotky nepřekročí rozměry 110x30cm (ŠxH) | | | | | | | | Vnitřní jednotky budou nástěnné, vnější jednotky budou umístěny ve dvoře za dílnou a na terase na zvýšených konzolích | | | | | | | | Pro každý komplet bude v příslušném rozvaděči zapojen nový jistič | | | | | | | | Jednostky musí být určené pro ceoroční provoz chlazení - 24/7 | | | | | |
| Příloha č. 3 | ||||||
| SOUPIS PRACÍ DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR | ||||||
| INSTALACE KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK V PROSTORÁCH DIVADELNÍ FAKULTY – SERVEROVNA 310 a SERVEROVNA 03a | ||||||
| Pozice číslo | Název položky | typ/model/výrobce/hodnota ano/ne | Měrná jednotka | Množství | Cena za m.j. | Celkem Kč |
| Serverovna 310 | ||||||
| 1 | Single-split invertorový klimatizační komplet včetně dálkového ovládání a montážní konzole | kpl | 1 | 0 | ||
| Chladicí výkon min. 6,8 kW | ||||||
| Chladivo R32 | ||||||
| Energetická účinnost chlazení SEER min. 6,4 | ||||||
| Hladina akustického tlaku vnitřní jednotky max. 50 dBA | ||||||
| Hladina akustického výkonu venkovní jednotky max. 65 dBA | ||||||
| Určeno pro celoroční provoz chlazení - 24/7 | ||||||
| 2 | CU potrubí vč. izololace | - | m | 10 | 0 | |
| 3 | Elektroinstalace vč. propojení jednotek a ovládání | - | m | 10 | 0 | |
| 4 | Jistič odpovídající příkonu klimatizační jednotky | ks | 1 | 0 | ||
| 5 | ZTI - box, čerpadlo kondenzátu, odvod kondenzátu | - | kpl | 1 | 0 | |
| 6 | Ostatní příslušenství a montážní materiál | - | kpl | 1 | 0 | |
| 7 | Zprovoznění, funkční zkouška | - | kpl | 1 | 0 | |
| 8 | Montáž, doprava | - | kpl | 1 | 0 | |
| 9 | Přidružené stavební práce, zapravení zdí a požárních ucpávek | - | kpl | 1 | 0 | |
| Celkem (v Kč bez DPH) | 0 | |||||
| Serverovna 03a | ||||||
| 10 | Single-split invertorový klimatizační komplet včetně dálkového ovládání a montážní konzole | kpl | 1 | 0 | ||
| Chladicí výkon min. 6,8 kW | ||||||
| Chladivo R32 | ||||||
| Energetická účinnost chlazení SEER min. 6,4 | ||||||
| Hladina akustického tlaku vnitřní jednotky max. 50 dBA | ||||||
| Hladina akustického výkonu venkovní jednotky max. 65 dBA | ||||||
| Určeno pro celoroční provoz chlazení - 24/7 | ||||||
| 11 | CU potrubí vč. izololace | - | m | 50 | 0 | |
| 12 | Elektroinstalace vč. propojení jednotek a ovládání | - | m | 50 | 0 | |
| 13 | Jistič odpovídající příkonu klimatizační jednotky | ks | 1 | 0 | ||
| 14 | ZTI - box, čerpadlo kondenzátu, odvod kondenzátu | - | kpl | 1 | 0 | |
| 15 | Ostatní příslušenství a montážní materiál | - | kpl | 1 | 0 | |
| 16 | Zprovoznění, funkční zkouška | - | kpl | 1 | 0 | |
| 17 | Montáž, doprava | - | kpl | 1 | 0 | |
| 18 | Přidružené stavební práce, zapravení zdí a požárních ucpávek | - | kpl | 1 | 0 | |
| Celkem (v Kč bez DPH) | 0 | |||||
| Cena celkem (v Kč bez DPH) | 0 | |||||
| Poznámky: | ||||||
| Rozměry vnitřní jednotky nepřekročí rozměry 110x30cm (ŠxH) | ||||||
| Vnitřní jednotky budou nástěnné, vnější jednotky budou umístěny ve dvoře za dílnou a na terase na zvýšených konzolích | ||||||
| Pro každý komplet bude v příslušném rozvaděči zapojen nový jistič | ||||||
| Jednostky musí být určené pro ceoroční provoz chlazení - 24/7 |
Source and processing details
- File fetched
- 19 Nov 2026, 02:50
- Text extracted
- 17 Nov 2026, 02:20
- Parser version
- xberg-1.0.14:markdown-pages-tables-ces-eng-v2
- File fingerprint (SHA-256)
- 20b445fbc7bf9f6b17ec1d7600849d6d1a4bf449184132869ee8b3227c1be322
cz.profile.xml · Instalace klimatizačních jednotek v prostorách Divadelní fakulty – serverovna 310 a serverovna 03a ↗
About document collection
Original files remain with the publisher. Newly collected IT document links enter the reading queue, which runs every five minutes. The full catalog is reconciled hourly; known files are due for a daily check, subject to the queue and each source’s refresh schedule.
A failed update retains the last successful text. Some publisher links lead to web pages rather than attachments. Extracted qualification facts support source review; they are not an eligibility decision.