Research / Source documents
Documents
Read extracted documents and trace facts to their original files.
56,228 documents
Newest collected first| Document | Processing | Extracted text | Last checked | Next check |
|---|---|---|---|---|
| jiný dokumentnen.nipez.cz | Queued | Not yet available | — | 8 Nov 2026, 01:03 |
| vysvětlení zadávací dokumentacenen.nipez.cz | Text available | Available | 9 Nov 2026, 12:35 | 10 Nov 2026, 12:35 |
| vysvětlení zadávací dokumentacenen.nipez.cz | Needs review | Not yet available | 15 Nov 2026, 08:01 | 15 Nov 2026, 08:03 |
| jiný dokumentnen.nipez.cz | Queued | Not yet available | — | 8 Nov 2026, 01:03 |
| vysvětlení zadávací dokumentacenen.nipez.cz | Text available | Available | 9 Nov 2026, 12:35 | 10 Nov 2026, 12:35 |
| jiný dokumentnen.nipez.cz | Queued | Not yet available | — | 8 Nov 2026, 01:03 |
| jiný dokumentnen.nipez.cz | Queued | Not yet available | — | 8 Nov 2026, 01:03 |
| jiný dokumentnen.nipez.cz | Queued | Not yet available | — | 8 Nov 2026, 01:03 |
| jiný dokumentnen.nipez.cz | Queued | Not yet available | — | 8 Nov 2026, 01:03 |
| jiný dokumentnen.nipez.cz | Queued | Not yet available | — | 8 Nov 2026, 01:03 |
| jiný dokumentnen.nipez.cz | Queued | Not yet available | — | 8 Nov 2026, 01:03 |
| jiný dokumentnen.nipez.cz | Queued | Not yet available | — | 8 Nov 2026, 01:02 |
| jiný dokumentnen.nipez.cz | Queued | Not yet available | — | 8 Nov 2026, 01:02 |
| jiný dokumentnen.nipez.cz | Queued | Not yet available | — | 8 Nov 2026, 01:02 |
| jiný dokumentnen.nipez.cz | Queued | Not yet available | — | 8 Nov 2026, 01:02 |
| jiný dokumentnen.nipez.cz | Queued | Not yet available | — | 8 Nov 2026, 01:02 |
| jiný dokumentnen.nipez.cz | Queued | Not yet available | — | 8 Nov 2026, 01:02 |
| jiný dokumentnen.nipez.cz | Queued | Not yet available | — | 8 Nov 2026, 01:02 |
| jiný dokumentnen.nipez.cz | Queued | Not yet available | — | 8 Nov 2026, 01:02 |
| vysvětlení zadávací dokumentacenen.nipez.cz | Queued | Not yet available | — | 8 Nov 2026, 01:02 |
| vysvětlení zadávací dokumentacenen.nipez.cz | Queued | Not yet available | — | 8 Nov 2026, 01:02 |
| vysvětlení zadávací dokumentacenen.nipez.cz | Queued | Not yet available | — | 8 Nov 2026, 01:02 |
| jiný dokumentnen.nipez.cz | Queued | Not yet available | — | 8 Nov 2026, 01:02 |
| jiný dokumentnen.nipez.cz | Queued | Not yet available | — | 8 Nov 2026, 01:02 |
| jiný dokumentnen.nipez.cz | Queued | Not yet available | — | 8 Nov 2026, 01:02 |
| jiný dokumentnen.nipez.cz | Queued | Not yet available | — | 8 Nov 2026, 01:02 |
| jiný dokumentnen.nipez.cz | Queued | Not yet available | — | 8 Nov 2026, 01:02 |
| jiný dokumentnen.nipez.cz | Queued | Not yet available | — | 8 Nov 2026, 01:02 |
| vysvětlení zadávací dokumentacenen.nipez.cz | Text available | Available | 9 Nov 2026, 12:35 | 10 Nov 2026, 12:35 |
| jiný dokumentnen.nipez.cz | Queued | Not yet available | — | 8 Nov 2026, 01:02 |
Clarification
Text availablevysvětlení zadávací dokumentace
Extracted text 6,261 characters
<!-- PAGE 1 -->## List1 | | | Servery, díly a příslušenství: | | --- | --- | --- | | | | | | | | | | Ks: | PN: | Server1 - nový server HPE ProLiant DL345 Gen11 server: | | | | | | 1 | P54206-B21 | HPE ProLiant DL345 Gen11 24SFF Configure-to-order Server | | 1 | P53698-B21 | AMD EPYC 9174F 4.1GHz 16-core 320W Processor for HPE | | 2 | P50312-B21 | HPE 64GB (1x64GB) Dual Rank x4 DDR5-4800 CAS-40-39-39 EC8 Registered Smart FIO Memory Kit | | 2 | P47777-B21 | HPE MR416i-p Gen11 x16 Lanes 8GB Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller | | 2 | P40506-B21 | HPE 960GB SAS 12G Read Intensive SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD | | 1 | P01366-B21 | HPE 96W Smart Storage Lithium-ion Battery with 145mm Cable Kit | | 1 | P57117-B21 | HPE ProLiant DL345 Gen11 6 PCIe x16 Enablement Kit | | 1 | P51181-B21 | Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE | | 1 | P10097-B21 | Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE | | 4 | P26253-B21 | Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T Adapter for HPE | | 6 | P58465-B21 | HPE ProLiant DL3X5 Gen11 2U Performance Fan Kit | | 1 | P58459-B21 | HPE ProLiant DL3X5 Gen11 2U Performance Heat Sink Kit | | 2 | P44712-B21 | HPE 1800W-2200W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit | | 1 | BD505A | HPE iLO Advanced 1-server License with 3yr Support on iLO Licensed Features | | 1 | P52351-B21 | HPE DL3XX Gen11 Easy Install Rail 2 Kit | | 1 | HU4B2A300DHF | HPE Proliant DL385 GEN11 Support | | 1 | R7A11AAE | HPE Compute Ops Management Standard 3-year Upfront ProLiant SaaS | | 1 | S1A05A | HPE Compute Cloud Managemnet Server FIO Enablement | | | Zapojení: Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE / OCP 3.0 Slot 21 | | | | Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE / OCP 3.0 Slot 22 | | | | Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T Adapter for HPE / Slot 1,3,4,6 | | | | HPE MR416i-p Gen11 x16 Lanes 8GB Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller / Slot 2 -\> BOX 1 | | | | HPE MR416i-p Gen11 x16 Lanes 8GB Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller / Slot 5 -\> BOX 2,3 | | | | | | | | | | | | | | | Ks: | PN: | Server2 - nový server HPE ProLiant DL345 Gen11 server: | | | | | | 1 | P54206-B21 | HPE ProLiant DL345 Gen11 24SFF Configure-to-order Server | | 1 | P53698-B21 | AMD EPYC 9174F 4.1GHz 16-core 320W Processor for HPE | | 2 | P50312-B21 | HPE 64GB (1x64GB) Dual Rank x4 DDR5-4800 CAS-40-39-39 EC8 Registered Smart FIO Memory Kit | | 2 | P47777-B21 | HPE MR416i-p Gen11 x16 Lanes 8GB Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller | | 2 | P40506-B21 | HPE 960GB SAS 12G Read Intensive SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD | | 1 | P01366-B21 | HPE 96W Smart Storage Lithium-ion Battery with 145mm Cable Kit | | 1 | P57117-B21 | HPE ProLiant DL345 Gen11 6 PCIe x16 Enablement Kit | | 1 | P51181-B21 | Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE | | 1 | P10097-B21 | Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE | | 4 | P26253-B21 | Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T Adapter for HPE | | 6 | P58465-B21 | HPE ProLiant DL3X5 Gen11 2U Performance Fan Kit | | 1 | P58459-B21 | HPE ProLiant DL3X5 Gen11 2U Performance Heat Sink Kit | | 2 | P44712-B21 | HPE 1800W-2200W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit | | 1 | BD505A | HPE iLO Advanced 1-server License with 3yr Support on iLO Licensed Features | | 1 | P52351-B21 | HPE DL3XX Gen11 Easy Install Rail 2 Kit | | 1 | HU4B2A300DHF | HPE Proliant DL385 GEN11 Support | | 1 | R7A11AAE | HPE Compute Ops Management Standard 3-year Upfront ProLiant SaaS | | 1 | S1A05A | HPE Compute Cloud Managemnet Server FIO Enablement | | | Zapojení: Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE / OCP 3.0 Slot 21 | | | | Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE / OCP 3.0 Slot 22 | | | | Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T Adapter for HPE / Slot 1,3,4,6 | | | | HPE MR416i-p Gen11 x16 Lanes 8GB Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller / Slot 2 -\> BOX 1 | | | | HPE MR416i-p Gen11 x16 Lanes 8GB Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller / Slot 5 -\> BOX 2,3 | | | | | | | | | | | | | | | Ks: | PN: | Server3 - nový server HPE ProLiant DL345 Gen11 server: | | | | | | 1 | P54206-B21 | HPE ProLiant DL345 Gen11 24SFF Configure-to-order Server | | 1 | P53698-B21 | AMD EPYC 9174F 4.1GHz 16-core 320W Processor for HPE | | 2 | P50312-B21 | HPE 64GB (1x64GB) Dual Rank x4 DDR5-4800 CAS-40-39-39 EC8 Registered Smart FIO Memory Kit | | 2 | P47777-B21 | HPE MR416i-p Gen11 x16 Lanes 8GB Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller | | 2 | P40506-B21 | HPE 960GB SAS 12G Read Intensive SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD | | 1 | P01366-B21 | HPE 96W Smart Storage Lithium-ion Battery with 145mm Cable Kit | | 1 | P57117-B21 | HPE ProLiant DL345 Gen11 6 PCIe x16 Enablement Kit | | 1 | P51181-B21 | Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE | | 1 | P10097-B21 | Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE | | 4 | P26253-B21 | Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T Adapter for HPE | | 6 | P58465-B21 | HPE ProLiant DL3X5 Gen11 2U Performance Fan Kit | | 1 | P58459-B21 | HPE ProLiant DL3X5 Gen11 2U Performance Heat Sink Kit | | 2 | P44712-B21 | HPE 1800W-2200W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit | | 1 | BD505A | HPE iLO Advanced 1-server License with 3yr Support on iLO Licensed Features | | 1 | P52351-B21 | HPE DL3XX Gen11 Easy Install Rail 2 Kit | | 1 | HU4B2A300DHF | HPE Proliant DL385 GEN11 Support | | 1 | R7A11AAE | HPE Compute Ops Management Standard 3-year Upfront ProLiant SaaS | | 1 | S1A05A | HPE Compute Cloud Managemnet Server FIO Enablement | | | Zapojení: Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE / OCP 3.0 Slot 21 | | | | Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE / OCP 3.0 Slot 22 | | | | Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T Adapter for HPE / Slot 1,3,4,6 | | | | HPE MR416i-p Gen11 x16 Lanes 8GB Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller / Slot 2 -\> BOX 1 | | | | HPE MR416i-p Gen11 x16 Lanes 8GB Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller / Slot 5 -\> BOX 2,3 | |
Pages and tables 1 pages · 1 tables
Page 1
| | | Servery, díly a příslušenství: | | --- | --- | --- | | | | | | | | | | Ks: | PN: | Server1 - nový server HPE ProLiant DL345 Gen11 server: | | | | | | 1 | P54206-B21 | HPE ProLiant DL345 Gen11 24SFF Configure-to-order Server | | 1 | P53698-B21 | AMD EPYC 9174F 4.1GHz 16-core 320W Processor for HPE | | 2 | P50312-B21 | HPE 64GB (1x64GB) Dual Rank x4 DDR5-4800 CAS-40-39-39 EC8 Registered Smart FIO Memory Kit | | 2 | P47777-B21 | HPE MR416i-p Gen11 x16 Lanes 8GB Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller | | 2 | P40506-B21 | HPE 960GB SAS 12G Read Intensive SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD | | 1 | P01366-B21 | HPE 96W Smart Storage Lithium-ion Battery with 145mm Cable Kit | | 1 | P57117-B21 | HPE ProLiant DL345 Gen11 6 PCIe x16 Enablement Kit | | 1 | P51181-B21 | Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE | | 1 | P10097-B21 | Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE | | 4 | P26253-B21 | Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T Adapter for HPE | | 6 | P58465-B21 | HPE ProLiant DL3X5 Gen11 2U Performance Fan Kit | | 1 | P58459-B21 | HPE ProLiant DL3X5 Gen11 2U Performance Heat Sink Kit | | 2 | P44712-B21 | HPE 1800W-2200W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit | | 1 | BD505A | HPE iLO Advanced 1-server License with 3yr Support on iLO Licensed Features | | 1 | P52351-B21 | HPE DL3XX Gen11 Easy Install Rail 2 Kit | | 1 | HU4B2A300DHF | HPE Proliant DL385 GEN11 Support | | 1 | R7A11AAE | HPE Compute Ops Management Standard 3-year Upfront ProLiant SaaS | | 1 | S1A05A | HPE Compute Cloud Managemnet Server FIO Enablement | | | Zapojení: Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE / OCP 3.0 Slot 21 | | | | Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE / OCP 3.0 Slot 22 | | | | Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T Adapter for HPE / Slot 1,3,4,6 | | | | HPE MR416i-p Gen11 x16 Lanes 8GB Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller / Slot 2 -\> BOX 1 | | | | HPE MR416i-p Gen11 x16 Lanes 8GB Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller / Slot 5 -\> BOX 2,3 | | | | | | | | | | | | | | | Ks: | PN: | Server2 - nový server HPE ProLiant DL345 Gen11 server: | | | | | | 1 | P54206-B21 | HPE ProLiant DL345 Gen11 24SFF Configure-to-order Server | | 1 | P53698-B21 | AMD EPYC 9174F 4.1GHz 16-core 320W Processor for HPE | | 2 | P50312-B21 | HPE 64GB (1x64GB) Dual Rank x4 DDR5-4800 CAS-40-39-39 EC8 Registered Smart FIO Memory Kit | | 2 | P47777-B21 | HPE MR416i-p Gen11 x16 Lanes 8GB Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller | | 2 | P40506-B21 | HPE 960GB SAS 12G Read Intensive SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD | | 1 | P01366-B21 | HPE 96W Smart Storage Lithium-ion Battery with 145mm Cable Kit | | 1 | P57117-B21 | HPE ProLiant DL345 Gen11 6 PCIe x16 Enablement Kit | | 1 | P51181-B21 | Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE | | 1 | P10097-B21 | Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE | | 4 | P26253-B21 | Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T Adapter for HPE | | 6 | P58465-B21 | HPE ProLiant DL3X5 Gen11 2U Performance Fan Kit | | 1 | P58459-B21 | HPE ProLiant DL3X5 Gen11 2U Performance Heat Sink Kit | | 2 | P44712-B21 | HPE 1800W-2200W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit | | 1 | BD505A | HPE iLO Advanced 1-server License with 3yr Support on iLO Licensed Features | | 1 | P52351-B21 | HPE DL3XX Gen11 Easy Install Rail 2 Kit | | 1 | HU4B2A300DHF | HPE Proliant DL385 GEN11 Support | | 1 | R7A11AAE | HPE Compute Ops Management Standard 3-year Upfront ProLiant SaaS | | 1 | S1A05A | HPE Compute Cloud Managemnet Server FIO Enablement | | | Zapojení: Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE / OCP 3.0 Slot 21 | | | | Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE / OCP 3.0 Slot 22 | | | | Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T Adapter for HPE / Slot 1,3,4,6 | | | | HPE MR416i-p Gen11 x16 Lanes 8GB Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller / Slot 2 -\> BOX 1 | | | | HPE MR416i-p Gen11 x16 Lanes 8GB Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller / Slot 5 -\> BOX 2,3 | | | | | | | | | | | | | | | Ks: | PN: | Server3 - nový server HPE ProLiant DL345 Gen11 server: | | | | | | 1 | P54206-B21 | HPE ProLiant DL345 Gen11 24SFF Configure-to-order Server | | 1 | P53698-B21 | AMD EPYC 9174F 4.1GHz 16-core 320W Processor for HPE | | 2 | P50312-B21 | HPE 64GB (1x64GB) Dual Rank x4 DDR5-4800 CAS-40-39-39 EC8 Registered Smart FIO Memory Kit | | 2 | P47777-B21 | HPE MR416i-p Gen11 x16 Lanes 8GB Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller | | 2 | P40506-B21 | HPE 960GB SAS 12G Read Intensive SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD | | 1 | P01366-B21 | HPE 96W Smart Storage Lithium-ion Battery with 145mm Cable Kit | | 1 | P57117-B21 | HPE ProLiant DL345 Gen11 6 PCIe x16 Enablement Kit | | 1 | P51181-B21 | Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE | | 1 | P10097-B21 | Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE | | 4 | P26253-B21 | Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T Adapter for HPE | | 6 | P58465-B21 | HPE ProLiant DL3X5 Gen11 2U Performance Fan Kit | | 1 | P58459-B21 | HPE ProLiant DL3X5 Gen11 2U Performance Heat Sink Kit | | 2 | P44712-B21 | HPE 1800W-2200W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit | | 1 | BD505A | HPE iLO Advanced 1-server License with 3yr Support on iLO Licensed Features | | 1 | P52351-B21 | HPE DL3XX Gen11 Easy Install Rail 2 Kit | | 1 | HU4B2A300DHF | HPE Proliant DL385 GEN11 Support | | 1 | R7A11AAE | HPE Compute Ops Management Standard 3-year Upfront ProLiant SaaS | | 1 | S1A05A | HPE Compute Cloud Managemnet Server FIO Enablement | | | Zapojení: Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE / OCP 3.0 Slot 21 | | | | Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE / OCP 3.0 Slot 22 | | | | Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T Adapter for HPE / Slot 1,3,4,6 | | | | HPE MR416i-p Gen11 x16 Lanes 8GB Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller / Slot 2 -\> BOX 1 | | | | HPE MR416i-p Gen11 x16 Lanes 8GB Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller / Slot 5 -\> BOX 2,3 | |
| Servery, díly a příslušenství: | ||
| Ks: | PN: | Server1 - nový server HPE ProLiant DL345 Gen11 server: |
| 1 | P54206-B21 | HPE ProLiant DL345 Gen11 24SFF Configure-to-order Server |
| 1 | P53698-B21 | AMD EPYC 9174F 4.1GHz 16-core 320W Processor for HPE |
| 2 | P50312-B21 | HPE 64GB (1x64GB) Dual Rank x4 DDR5-4800 CAS-40-39-39 EC8 Registered Smart FIO Memory Kit |
| 2 | P47777-B21 | HPE MR416i-p Gen11 x16 Lanes 8GB Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller |
| 2 | P40506-B21 | HPE 960GB SAS 12G Read Intensive SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD |
| 1 | P01366-B21 | HPE 96W Smart Storage Lithium-ion Battery with 145mm Cable Kit |
| 1 | P57117-B21 | HPE ProLiant DL345 Gen11 6 PCIe x16 Enablement Kit |
| 1 | P51181-B21 | Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE |
| 1 | P10097-B21 | Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE |
| 4 | P26253-B21 | Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T Adapter for HPE |
| 6 | P58465-B21 | HPE ProLiant DL3X5 Gen11 2U Performance Fan Kit |
| 1 | P58459-B21 | HPE ProLiant DL3X5 Gen11 2U Performance Heat Sink Kit |
| 2 | P44712-B21 | HPE 1800W-2200W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit |
| 1 | BD505A | HPE iLO Advanced 1-server License with 3yr Support on iLO Licensed Features |
| 1 | P52351-B21 | HPE DL3XX Gen11 Easy Install Rail 2 Kit |
| 1 | HU4B2A300DHF | HPE Proliant DL385 GEN11 Support |
| 1 | R7A11AAE | HPE Compute Ops Management Standard 3-year Upfront ProLiant SaaS |
| 1 | S1A05A | HPE Compute Cloud Managemnet Server FIO Enablement |
| Zapojení: Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE / OCP 3.0 Slot 21 | ||
| Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE / OCP 3.0 Slot 22 | ||
| Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T Adapter for HPE / Slot 1,3,4,6 | ||
| HPE MR416i-p Gen11 x16 Lanes 8GB Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller / Slot 2 -> BOX 1 | ||
| HPE MR416i-p Gen11 x16 Lanes 8GB Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller / Slot 5 -> BOX 2,3 | ||
| Ks: | PN: | Server2 - nový server HPE ProLiant DL345 Gen11 server: |
| 1 | P54206-B21 | HPE ProLiant DL345 Gen11 24SFF Configure-to-order Server |
| 1 | P53698-B21 | AMD EPYC 9174F 4.1GHz 16-core 320W Processor for HPE |
| 2 | P50312-B21 | HPE 64GB (1x64GB) Dual Rank x4 DDR5-4800 CAS-40-39-39 EC8 Registered Smart FIO Memory Kit |
| 2 | P47777-B21 | HPE MR416i-p Gen11 x16 Lanes 8GB Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller |
| 2 | P40506-B21 | HPE 960GB SAS 12G Read Intensive SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD |
| 1 | P01366-B21 | HPE 96W Smart Storage Lithium-ion Battery with 145mm Cable Kit |
| 1 | P57117-B21 | HPE ProLiant DL345 Gen11 6 PCIe x16 Enablement Kit |
| 1 | P51181-B21 | Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE |
| 1 | P10097-B21 | Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE |
| 4 | P26253-B21 | Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T Adapter for HPE |
| 6 | P58465-B21 | HPE ProLiant DL3X5 Gen11 2U Performance Fan Kit |
| 1 | P58459-B21 | HPE ProLiant DL3X5 Gen11 2U Performance Heat Sink Kit |
| 2 | P44712-B21 | HPE 1800W-2200W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit |
| 1 | BD505A | HPE iLO Advanced 1-server License with 3yr Support on iLO Licensed Features |
| 1 | P52351-B21 | HPE DL3XX Gen11 Easy Install Rail 2 Kit |
| 1 | HU4B2A300DHF | HPE Proliant DL385 GEN11 Support |
| 1 | R7A11AAE | HPE Compute Ops Management Standard 3-year Upfront ProLiant SaaS |
| 1 | S1A05A | HPE Compute Cloud Managemnet Server FIO Enablement |
| Zapojení: Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE / OCP 3.0 Slot 21 | ||
| Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE / OCP 3.0 Slot 22 | ||
| Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T Adapter for HPE / Slot 1,3,4,6 | ||
| HPE MR416i-p Gen11 x16 Lanes 8GB Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller / Slot 2 -> BOX 1 | ||
| HPE MR416i-p Gen11 x16 Lanes 8GB Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller / Slot 5 -> BOX 2,3 | ||
| Ks: | PN: | Server3 - nový server HPE ProLiant DL345 Gen11 server: |
| 1 | P54206-B21 | HPE ProLiant DL345 Gen11 24SFF Configure-to-order Server |
| 1 | P53698-B21 | AMD EPYC 9174F 4.1GHz 16-core 320W Processor for HPE |
| 2 | P50312-B21 | HPE 64GB (1x64GB) Dual Rank x4 DDR5-4800 CAS-40-39-39 EC8 Registered Smart FIO Memory Kit |
| 2 | P47777-B21 | HPE MR416i-p Gen11 x16 Lanes 8GB Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller |
| 2 | P40506-B21 | HPE 960GB SAS 12G Read Intensive SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD |
| 1 | P01366-B21 | HPE 96W Smart Storage Lithium-ion Battery with 145mm Cable Kit |
| 1 | P57117-B21 | HPE ProLiant DL345 Gen11 6 PCIe x16 Enablement Kit |
| 1 | P51181-B21 | Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE |
| 1 | P10097-B21 | Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE |
| 4 | P26253-B21 | Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T Adapter for HPE |
| 6 | P58465-B21 | HPE ProLiant DL3X5 Gen11 2U Performance Fan Kit |
| 1 | P58459-B21 | HPE ProLiant DL3X5 Gen11 2U Performance Heat Sink Kit |
| 2 | P44712-B21 | HPE 1800W-2200W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit |
| 1 | BD505A | HPE iLO Advanced 1-server License with 3yr Support on iLO Licensed Features |
| 1 | P52351-B21 | HPE DL3XX Gen11 Easy Install Rail 2 Kit |
| 1 | HU4B2A300DHF | HPE Proliant DL385 GEN11 Support |
| 1 | R7A11AAE | HPE Compute Ops Management Standard 3-year Upfront ProLiant SaaS |
| 1 | S1A05A | HPE Compute Cloud Managemnet Server FIO Enablement |
| Zapojení: Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE / OCP 3.0 Slot 21 | ||
| Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE / OCP 3.0 Slot 22 | ||
| Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T Adapter for HPE / Slot 1,3,4,6 | ||
| HPE MR416i-p Gen11 x16 Lanes 8GB Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller / Slot 2 -> BOX 1 | ||
| HPE MR416i-p Gen11 x16 Lanes 8GB Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller / Slot 5 -> BOX 2,3 |
Source and processing details
- File fetched
- 9 Nov 2026, 12:35
- Text extracted
- 9 Nov 2026, 12:35
- Parser version
- xberg-1.0.14:markdown-pages-tables-ces-eng-v1
- File fingerprint (SHA-256)
- 06cdb991624688fe7c6f2b11ee7b6ab1bd86b8638eba058891dd2e08fe11c017
cz.profile.xml · Servery, díly a příslušenství pro obnovu a doplnění stávajících systémů ↗
About document collection
Original files remain with the publisher. Newly collected IT document links enter the reading queue, which runs every five minutes. The full catalog is reconciled hourly; known files are due for a daily check, subject to the queue and each source’s refresh schedule.
A failed update retains the last successful text. Some publisher links lead to web pages rather than attachments. Extracted qualification facts support source review; they are not an eligibility decision.